Karabük deprem sayfasını özel olarak hazırladım. Karabük'ün 100 km çevresinde son 30 günde meydana gelen depremleri harita görünümü ve ayrıntılı verileri ANLIK olarak gösteriliyor.
Ayrıca hemen altında Türkiye'de son 12 saatte içinde meydana gelen 1.5 şiddeti üzerindeki son deprem verileri
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezinden özel program kodlarıyla alınıp ANLIK olarak yayınlanmaktadır.

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 30 Gün) - Harita Görünüm

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 30 Gün):

10.08.2026 | 18:43:58 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)

10.08.2026 | 16:08:25 | Derinlik: 15.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

10.08.2026 | 08:39:48 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

09.08.2026 | 22:12:35 | Derinlik: 9.8 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)

09.08.2026 | 08:06:29 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

09.08.2026 | 07:03:55 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

09.08.2026 | 06:25:05 | Derinlik: 12.7 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

09.08.2026 | 06:06:42 | Derinlik: 11.0 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

08.08.2026 | 20:30:38 | Derinlik: 3.6 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU)

08.08.2026 | 14:14:48 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

08.08.2026 | 07:44:13 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

08.08.2026 | 05:13:38 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

08.08.2026 | 01:51:19 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

07.08.2026 | 22:11:54 | Derinlik: 4.8 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

07.08.2026 | 09:07:12 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YENICE-(CANKIRI)

07.08.2026 | 09:03:33 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)

07.08.2026 | 05:34:29 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- GERMECE-(CANKIRI) REVIZE01 (2026.08.07 05:34:34)

07.08.2026 | 01:48:26 | Derinlik: 1.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07.08.2026 | 01:03:50 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

06.08.2026 | 22:25:08 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

06.08.2026 | 07:20:37 | Derinlik: 13.1 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU)

05.08.2026 | 12:53:14 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

03.08.2026 | 06:12:37 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02.08.2026 | 15:32:50 | Derinlik: 11.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02.08.2026 | 11:08:24 | Derinlik: 11.1 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

31.07.2026 | 02:36:26 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

28.07.2026 | 17:16:00 | Derinlik: 9.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)

28.07.2026 | 05:31:20 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

26.07.2026 | 15:08:21 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KARACAOZU-YAPRAKLI (CANKIRI)

26.07.2026 | 13:43:01 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)

26.07.2026 | 08:19:20 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- OZLUCE-CUBUK (ANKARA)

26.07.2026 | 01:33:13 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

25.07.2026 | 22:44:08 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ALIOBASI-AMASRA (BARTIN)

25.07.2026 | 12:40:05 | Derinlik: 22.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- MULAYIM-EFLANI (KARABUK)

25.07.2026 | 01:01:15 | Derinlik: 11.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

24.07.2026 | 14:32:56 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- MAMAK (ANKARA)

24.07.2026 | 04:33:12 | Derinlik: 9.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

24.07.2026 | 04:30:45 | Derinlik: 5.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

23.07.2026 | 23:50:23 | Derinlik: 14.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- GOLCUK-(BOLU)

23.07.2026 | 21:47:01 | Derinlik: 19.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- EVCI-BAYAT (CORUM)

23.07.2026 | 19:30:37 | Derinlik: 8.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)

23.07.2026 | 14:06:39 | Derinlik: 19.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

23.07.2026 | 09:31:03 | Derinlik: 4.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

22.07.2026 | 07:46:53 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

22.07.2026 | 05:36:15 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

20.07.2026 | 12:53:03 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

20.07.2026 | 03:04:57 | Derinlik: 6.4 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- CANKAYA (ANKARA)

19.07.2026 | 16:22:49 | Derinlik: 8.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

19.07.2026 | 00:24:58 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

18.07.2026 | 17:56:22 | Derinlik: 7.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

17.07.2026 | 23:56:24 | Derinlik: 8.7 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

17.07.2026 | 12:21:14 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- TAHTACIORENCIK-GUDUL (ANKARA)

17.07.2026 | 07:03:22 | Derinlik: 11.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

17.07.2026 | 03:50:31 | Derinlik: 14.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

16.07.2026 | 12:49:03 | Derinlik: 20.4 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- CAYORENGUNEY-GEREDE (BOLU)

16.07.2026 | 12:00:46 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZSINI-DADAY (KASTAMONU)

15.07.2026 | 23:32:20 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YENIAKCAKAVAK-(BOLU)

15.07.2026 | 15:49:16 | Derinlik: 18.0 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- PIRAHMETLER (BOLU)

14.07.2026 | 21:10:00 | Derinlik: 3.2 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- ERICEK-(BOLU)

13.07.2026 | 21:45:32 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

12.07.2026 | 21:24:57 | Derinlik: 10.2 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

12.07.2026 | 07:17:03 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- KUPLUCE-(BOLU)

12.07.2026 | 05:54:19 | Derinlik: 14.2 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

11.07.2026 | 12:36:25 | Derinlik: 3.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

11.07.2026 | 06:14:49 | Derinlik: 1.6 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

11.07.2026 | 02:11:26 | Derinlik: 15.8 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

Türkiye'deki 2.0 şiddeti ve üzeri Son Depremler - (Son 12 Saat):

11.08.2026 | 00:04:55 | Derinlik: 5.6 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

10.08.2026 | 23:27:45 | Derinlik: 4.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)

10.08.2026 | 23:03:28 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

10.08.2026 | 22:57:25 | Derinlik: 1.7 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

10.08.2026 | 22:35:23 | Derinlik: 28.8 km | Şiddet ML: 3.5 | Yer: 3.2 AKDENIZ

10.08.2026 | 18:29:11 | Derinlik: 4.3 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- DEVECIKARGIN-ARTOVA (TOKAT)

10.08.2026 | 18:03:55 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT)

10.08.2026 | 16:21:11 | Derinlik: 13.2 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- KOYUNOBA-SIMAV (KUTAHYA)

10.08.2026 | 14:54:43 | Derinlik: 10.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

10.08.2026 | 14:46:06 | Derinlik: 15.5 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- EGE DENIZI

10.08.2026 | 14:14:49 | Derinlik: 10.6 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

10.08.2026 | 14:13:48 | Derinlik: 13.1 km | Şiddet ML: 3.3 | Yer: -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

10.08.2026 | 13:30:33 | Derinlik: 5.6 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- EGE DENIZI