Karabük deprem sayfasını özel olarak hazırladım. Karabük'ün 100 km çevresinde son 30 günde meydana gelen depremleri harita görünümü ve ayrıntılı verileri ANLIK olarak gösteriliyor.
Ayrıca hemen altında Türkiye'de son 12 saatte içinde meydana gelen 1.5 şiddeti üzerindeki son deprem verileri
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezinden özel program kodlarıyla alınıp ANLIK olarak yayınlanmaktadır.

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 30 Gün) - Harita Görünüm

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 30 Gün):

21.01.2026 | 01:01:14 | Derinlik: 11.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

20.01.2026 | 18:48:16 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

20.01.2026 | 18:01:14 | Derinlik: 5.9 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

19.01.2026 | 15:32:43 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

18.01.2026 | 17:43:13 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

18.01.2026 | 16:57:06 | Derinlik: 14.4 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE)

18.01.2026 | 15:17:06 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- BALCI-ILGAZ (CANKIRI)

18.01.2026 | 09:22:48 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

18.01.2026 | 04:31:17 | Derinlik: 5.8 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA)

17.01.2026 | 12:18:28 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

17.01.2026 | 01:32:43 | Derinlik: 18.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE)

16.01.2026 | 00:15:46 | Derinlik: 6.1 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE)

15.01.2026 | 14:46:26 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2026.01.15 14:46:32)

15.01.2026 | 14:20:37 | Derinlik: 16.4 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- BICKIBASI-CILIMLI (DUZCE)

15.01.2026 | 08:33:23 | Derinlik: 2.1 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

15.01.2026 | 05:33:58 | Derinlik: 15.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HACIKADIRLER-GUMUSOVA (DUZCE)

15.01.2026 | 01:08:03 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE)

14.01.2026 | 20:39:25 | Derinlik: 5.9 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

14.01.2026 | 20:30:32 | Derinlik: 16.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

14.01.2026 | 06:17:36 | Derinlik: 19.6 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- AVLIYAN-CUMAYERI (DUZCE)

14.01.2026 | 05:37:53 | Derinlik: 15.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIRKHARMAN-CILIMLI (DUZCE)

13.01.2026 | 03:32:48 | Derinlik: 10.1 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)

12.01.2026 | 03:52:10 | Derinlik: 1.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

12.01.2026 | 01:27:35 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

11.01.2026 | 06:59:17 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

11.01.2026 | 02:09:59 | Derinlik: 5.8 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

10.01.2026 | 02:22:14 | Derinlik: 14.7 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YENIKARAKOY-(DUZCE)

08.01.2026 | 22:03:07 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07.01.2026 | 23:31:27 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- ALIC-ILGAZ (CANKIRI)

07.01.2026 | 19:09:06 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07.01.2026 | 12:42:57 | Derinlik: 13.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

07.01.2026 | 03:14:52 | Derinlik: 1.1 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)

07.01.2026 | 02:09:57 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KARAAGAC-(KARABUK)

06.01.2026 | 22:39:54 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

06.01.2026 | 14:00:38 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

06.01.2026 | 13:54:08 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

06.01.2026 | 02:11:55 | Derinlik: 18.2 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

05.01.2026 | 23:15:32 | Derinlik: 11.9 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

05.01.2026 | 19:28:59 | Derinlik: 3.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- UGURCAYIRI-AYAS (ANKARA)

05.01.2026 | 16:57:14 | Derinlik: 3.1 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04.01.2026 | 23:44:42 | Derinlik: 2.2 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

04.01.2026 | 02:11:55 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

04.01.2026 | 01:47:46 | Derinlik: 8.8 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- KOLKOY-(BOLU)

03.01.2026 | 06:32:21 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02.01.2026 | 15:05:58 | Derinlik: 16.8 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)

02.01.2026 | 02:58:17 | Derinlik: 8.9 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

01.01.2026 | 23:02:05 | Derinlik: 13.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- GOLYAKA (DUZCE)

01.01.2026 | 21:34:48 | Derinlik: 3.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

01.01.2026 | 15:08:47 | Derinlik: 9.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

30.12.2025 | 23:06:00 | Derinlik: 13.8 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE)

30.12.2025 | 23:05:46 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE)

30.12.2025 | 20:59:48 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2025.12.30 20:59:55)

30.12.2025 | 10:06:39 | Derinlik: 15.8 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

30.12.2025 | 08:39:02 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- DIBEKOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

30.12.2025 | 04:41:02 | Derinlik: 13.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- GOLYAKA (DUZCE)

29.12.2025 | 03:28:51 | Derinlik: 1.1 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

27.12.2025 | 20:30:43 | Derinlik: 3.5 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SAGIRLAR-ILGAZ (CANKIRI)

27.12.2025 | 19:37:55 | Derinlik: 11.1 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

25.12.2025 | 20:48:15 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

25.12.2025 | 19:15:17 | Derinlik: 10.9 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU)

25.12.2025 | 13:44:07 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

24.12.2025 | 22:55:25 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

22.12.2025 | 15:41:57 | Derinlik: 3.4 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- BUNUS-(BOLU) REVIZE01 (2025.12.22 15:41:57)

22.12.2025 | 14:37:12 | Derinlik: 4.1 km | Şiddet ML: 3.4 | Yer: 3.3 ULUMESCIT-(BOLU)

22.12.2025 | 13:03:37 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- BUNUS-(BOLU)

22.12.2025 | 12:58:21 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

Türkiye'deki 2.0 şiddeti ve üzeri Son Depremler - (Son 12 Saat):

21.01.2026 | 09:21:04 | Derinlik: 8.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KARAAGAC-SINDIRGI (BALIKESIR)

21.01.2026 | 09:07:45 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 3.1 | Yer: 2.9 YUNANISTAN

21.01.2026 | 07:45:38 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)

21.01.2026 | 05:35:47 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

21.01.2026 | 05:28:40 | Derinlik: 8.7 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

21.01.2026 | 05:19:09 | Derinlik: 6.1 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

21.01.2026 | 04:01:48 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 3.3 | Yer: 3.3 CUKURCA-(BINGOL)

21.01.2026 | 02:48:44 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 3.3 | Yer: 3.4 EGE DENIZI

21.01.2026 | 02:37:51 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KARAKOCA-SIMAV (KUTAHYA)

21.01.2026 | 01:07:43 | Derinlik: 14.2 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- EGE DENIZI

20.01.2026 | 23:23:46 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

20.01.2026 | 22:16:44 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

20.01.2026 | 21:43:44 | Derinlik: 2.1 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

20.01.2026 | 21:10:08 | Derinlik: 6.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)